Monarch は、各所でしつこく言っている通り、穴馬を導き出す為に適性のみを見出そうとするのが元々の趣旨となっているソフトです。
それ故に、圧倒的人気馬や実力・地力・実績が明らかに抜けている馬でも、全く評価が上がってこないコトが多々あります。
もちろん『今回好走する穴馬を探し当てる』という観点においてはそれで問題ないのですが、実際の競馬では人気・実力の抜けている馬がストレートに好走する例が多数あり、穴馬を見つけただけでは馬券を完璧に獲りきれないという状況に頻繁に出くわすと思います。
(もちろん『穴馬の複勝だけ』等、完璧に仕留める手法はありますし、穴馬だけで決着するコトもありますが。)
そういった『人気馬が実力・実績通りに評価されない』というソフトの仕様の観点から、Monarch の解析結果を利用したベタ買いは推奨しておりませんが、Monarch の解析結果を見て下さっている皆さんが、それぞれの馬券にどう活かすのが有効なのかを知っていただくために、実際問題として Monarch がどういう観点で評価した馬がどのぐらい走ったのかを、分かりやすいようにこのページにまとめています。
Monarch の解析結果をご自身の競馬予想に活かす際に、参考にしていただければと思います。
Monarch 好走例
※
『適性』の項目は、普段週末に公開されている Monarch の『適性総合評価』のコトであり、ラップ適性マトリクス上の『適性指数』ではありません。
『H指数』は、ラップ適性マトリクス上の『ハイブリッド指数』です。
『LINE配信』については、特にことわりが無い場合、穴馬データ配信で指名されている馬は1頭だけです。
『本命』と書いてある場合は通常のデータ配信ではなく、レースに対する個人的見解を配信した回です。
『解析項目』については、
『適合』はチャートの適合率の高さ
『チャート○』はチャートが走りやすい形状だった馬
『重馬場』は稍重・重馬場・不良での開催だった場合に馬場重化寄りに名前のあった馬
(芝とダートで順位の扱いが逆)
『A・B・C…』などの記載がある場合は、実際に発現したラップでどのような評価を受けていたか
(発現したラップが想定の中に無い場合もアリ)
を、それぞれ示しています。
欄外に、出走頭数・実際に発現したラップ・その他注釈を掲載しています。
※掲載作業が完了していないレースもあります。
2021年
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | キラーアビリティ | 2人気 | | | | | | | |
2着 | ジャスティンパレス | 4人気 | | | | | | | |
3着 | ラーグリフ | 8人気 | | | | | 穴 | | |
4着 | フィデル | 7人気 | | | | | | | |
5着 | ボーンディスウェイ | 10人気 | | | – | | | | |
15頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | エフフォーリア | 1人気 | | | | | | | |
2着 | ディープボンド | 5人気 | | | | | | | |
3着 | クロノジェネシス | 2人気 | | | | | | | |
4着 | ステラヴェローチェ | 3人気 | | | | | | | |
5着 | タイトルホルダー | 4人気 | | | | | | | |
16頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | グレナディアガーズ | 3人気 | | | | | | | |
2着 | ホウオウアマゾン | 4人気 | | | | | | | |
3着 | ダノンファンタジー | 2人気 | | | | | | | |
4着 | タイセイビジョン | 10人気 | | | | | | | |
5着 | サウンドキアラ | 6人気 | | | | | | | |
18頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ドウデュース | 3人気 | | | | | | | |
2着 | セリフォス | 1人気 | | | | | | | |
3着 | ダノンスコーピオン | 4人気 | | | | | | | |
4着 | アルナシーム | 8人気 | | | | | | | |
5着 | ジオグリフ | 2人気 | | | | | | | |
15頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ミスニューヨーク | 4人気 | 10位 | | 14位 | | 穴 | | C◎ |
2着 | アンドラステ | 3人気 | 11位 | | 4位 | | | | |
3着 | ギルデッドミラー | 13人気 | 12位 | | 9位 | | | | |
4着 | フェアリーポルカ | 8人気 | 4位 | | 5位 | | | | |
5着 | ジュランビル | 16人気 | 1位 | | 16位 | | | | |
16頭立て ・発現ラップC(%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | サークルオブライフ | 3人気 | 5位 | | 8位 | | | | |
2着 | ラブリイユアアイズ | 8人気 | 1位 | | 1位 | | | | |
3着 | ウォーターナビレラ | 4人気 | 9位 | | 2位 | | | | |
4着 | ナミュール | 1人気 | 2位 | | 4位 | | | | |
5着 | ナムラクレア | 6人気 | 12位 | | 6位 | | | | |
18頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ダンシングプリンス | 3人気 | 2位 | | 2位 | | | | |
2着 | リュウノユキナ | 2人気 | 1位 | | 1位 | | | | |
3着 | オメガレインボー | 6人気 | 15位 | | 3位 | | | | |
4着 | モズスーパーフレア | 1人気 | 6位 | | 8位 | | | | |
5着 | スマートダンディー | 7人気 | 14位 | | 6位 | | | | |
頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ショウナンバルディ | 8人気 | 3位 | | 14位 | | | | |
2着 | アフリカンゴールド | 17人気 | 7位 | | 17位 | | | | |
3着 | シゲルピンクダイヤ | 10人気 | 9位 | | 4位 | | 穴 | | |
4着 | ボッケリーニ | 2人気 | 2位 | | 1位 | | | | |
5着 | キングオブコージ | 4人気 | 5位 | | 13位 | | | | |
18頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | テーオーケインズ | 1人気 | 7位 | 10位 | 5位 | B○C▽ | | ★ | D▲・適合1位 |
2着 | チュウワウィザード | 3人気 | 4位 | 1位 | 1位 | C○ | | ★ | 適合5位 |
3着 | アナザートゥルース | 14人気 | 5位 | 3位 | 13位 | B▲C★ | | | D▼ |
4着 | インティ | 9人気 | 9位 | 8位 | 6位 | B○C☆ | | ◎ | D★・適合2位 |
5着 | サンライズノヴァ | 13人気 | 12位 | 12位 | 4位 | A○C△ | | | |
16頭立て ・発現ラップD(13%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ソーヴァリアント | 1人気 | 4位 | 4位 | 5位 | B○ | | ★ | |
2着 | ヒートオンビート | 4人気 | 3位 | 5位 | 4位 | B○ | | ★ | 適合4位 |
3着 | ペルシアンナイト | 5人気 | 1位 | 1位 | 1位 | B○C★ | | | B▲・適合2位 |
4着 | ジェラルディーナ | 2人気 | 2位 | 2位 | 3位 | A○B▼ | | ▼ | B◎・適合1位 |
5着 | スカーフェイス | 8人気 | 9位 | 9位 | 8位 | A◎ | | ▼ | 適合5位 |
11頭立て ・発現ラップB(33%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ディバインフォース | 6人気 | 2位 | 9位 | 9位 | A◎B▲ | | ▼ | 適合1位 |
2着 | アイアンバローズ | 4人気 | 6位 | 5位 | 2位 | B○ | | | F☆・適合8位 |
3着 | シルヴァーソニック | 5人気 | 11位 | 10位 | 4位 | A▲ | | ☆ | |
4着 | トーセンカンビーナ | 2人気 | 8位 | 6位 | 8位 | B▼ | | | 適合7位 |
5着 | ゴースト | 8人気 | 3位 | 4位 | 6位 | A▼B▲ | | ☆ | F▲・適合5位 |
13頭立て ・発現ラップF(10%)
京阪杯 HB指数+スコア+完全Bパターン決着
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | エイティーンガール | 10人気 | 10位 | 1位 | 9位 | | | ☆ | B◎・適合7位 |
2着 | タイセイビジョン | 3人気 | 11位 | 13位 | 3位 | | | | B▽・適合8位 |
3着 | ファストフォース | 6人気 | 5位 | 2位 | 4位 | A▲ | | ☆ | B◎・適合3位 |
4着 | アイラブテーラー | 9人気 | 7位 | 3位 | 6位 | | | ★ | B▽ |
5着 | シゲルピンクルビー | 7人気 | 13位 | 14位 | 8位 | B○ | 穴 | | 適合5位 |
16頭立て ・発現ラップB(32%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | 調教 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | コントレイル | 1人気 | 5位 | 7位 | 1位 | A◎ | | | 適合3位 |
2着 | オーソリティ | 3人気 | 9位 | 5位 | 4位 | B○ | | | B△ |
3着 | シャフリヤール | 2人気 | 13位 | 13位 | 5位 | B○ | | | B– |
4着 | サンレイポケット | 10人気 | 8位 | 11位 | 6位 | B○ | | | B★・適合5位 |
5着 | グランドグローリー | 8人気 | — | — | — | — | 穴 | | — |
18頭立て ・発現ラップB(27%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ジャスティンロック | 5人気 | | | | | |
2着 | ビーアストニッシド | 9人気 | | | | | |
3着 | フィデル | 6人気 | | | | | |
4着 | ポッドボレット | 2人気 | | | | | |
5着 | シホノスペランツァ | 8人気 | | | | | |
10頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | グランアレグリア | 1人気 | | | | | |
2着 | シュネルマイスター | 2人気 | | | | | |
3着 | ダノンザキッド | 5人気 | | | | | |
4着 | インディチャンプ | 6人気 | | | | | |
5着 | ホウオウアマゾン | 7人気 | | | | | |
16頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | イクイノックス | 2人気 | | | | | |
2着 | アサヒ | 1人気 | | | | | |
3着 | テンダンス | 3人気 | | | | | |
4着 | ダンテスヴュー | 10人気 | | | | | |
5着 | レッドベルアーム | 6人気 | | | | | |
12頭立て ・発現ラップ
※調教適性再公開以前
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | アカイイト | 10人気 | | | | | | |
2着 | ステラリア | 7人気 | | | | | | |
3着 | クラヴェル | 9人気 | | | | | | |
4着 | ソフトフルート | 11人気 | | | | | | |
5着 | イズジョーノキセキ | 12人気 | | | | | | |
17頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | パンサラッサ | 5人気 | | | | | | |
2着 | ヒュミドール | 6人気 | | | | | | |
3着 | アラタ | 1人気 | | | | | | |
4着 | ステイフーリッシュ | 3人気 | | | | | | |
5着 | エフェクトオン | 11人気 | | | | | | |
16頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | セリフォス | 1人気 | | | | | | |
2着 | ソネットフレーズ | 2人気 | | | | | | |
3着 | カワキタレブリー | 7人気 | | | | | | |
4着 | プルパレイ | 3人気 | | | | | | |
5着 | スタニングローズ | 4人気 | | | | | | |
7頭立て ・発現ラップ
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | スコア | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ソリストサンダー | 3人気 | | | | | | |
2着 | エアスピネル | 2人気 | | | | | | |
3着 | オメガレインボー | 6人気 | | | | | | |
4着 | ブルベアイリーデ | 4人気 | | | | | | |
5着 | スリーグランド | 11人気 | | | | | | |
16頭立て ・発現ラップ
※ラップ適性スコア公開以前
みやこステークス HB指数+適性穴∔データ穴∔チャート適合
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | メイショウハリオ | 5人気 | 14位 | 6位 | | | 適合3位 |
2着 | ロードブレス | 6人気 | 11位 | 5位 | 穴 | ▲ | 適合6位 |
3着 | アナザートゥルース | 10人気 | 1位 | 15位 | | ○ | |
4着 | プリティーチャンス | 9人気 | 8位 | 7位 | | | |
5着 | メイショウムラクモ | 2人気 | 16位 | 8位 | | ☆ | |
16頭立て ・発現ラップ×
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | オーソリティ | 1人気 | 9位 | 1位 | | ☆ | |
2着 | マイネルウィルトス | 4人気 | 6位 | 3位 | | | C◎・★ |
3着 | フライライクバード | 3人気 | 2位 | 4位 | | ☆ | 適合4位 |
4着 | レクセランス | 8人気 | 11位 | 13位 | | ★ | 適合3位 |
5着 | ディアマンミノル | 7人気 | 12位 | 14位 | | | C☆・○ |
15頭立て ・発現ラップC(17%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ウォーターナビレラ | 2人気 | 6位 | 4位 | | ★ | |
2着 | ナムラクレア | 1人気 | 2位 | 1位 | | | 適合2位 |
3着 | ママコチャ | 3人気 | 4位 | 2位 | | | 適合4位 |
4着 | ホワイトターフ | 10人気 | 5位 | 10位 | | | 適合5位 |
5着 | アネゴハダ | 6人気 | 10位 | 3位 | | | |
10頭立て ・発現ラップ×
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | キングエルメス | 8人気 | 12位 | 5位 | | ◎ | 適合7位 |
2着 | トウシンマカオ | 4人気 | 2位 | 10位 | | ☆ | 適合3位 |
3着 | ラブリイユアアイズ | 3人気 | 4位 | 1位 | | ☆ | B▲・適合6位 |
4着 | コラリン | 1人気 | 11位 | 3位 | | ☆ | |
5着 | レッツリブオン | 6人気 | 1位 | 6位 | | | B◎・適合1位 |
14頭立て ・発現ラップB(12%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | エフフォーリア | 3人気 | 16位 | 7位 | | ◎ | |
2着 | コントレイル | 1人気 | 8位 | 2位 | | ☆ | 適合5位 |
3着 | グランアレグリア | 2人気 | 2位 | 1位 | | ☆ | B◎・適合6位 |
4着 | サンレイポケット | 10人気 | 7位 | 8位 | | | B★ |
5着 | ヒシイグアス | 7人気 | 12位 | 15位 | | ★ | B△ |
16頭立て ・発現ラップB(23%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | サークルオブライフ | 7人気 | 8位 | 11位 | | | |
2着 | ベルクレスタ | 2人気 | 7位 | 6位 | | ★ | 適合3位 |
3着 | シゲルイワイザケ | 8人気 | 10位 | 4位 | | | 適合5位 |
4着 | シンシアウィッシュ | 4人気 | 6位 | 10位 | | | |
5着 | フォラブリューテ | 1人気 | 2位 | 3位 | | | 適合4位 |
11頭立て ・発現ラップA(58%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ダノンファンタジー | 1人気 | 9位 | 2位 | | | A◎ |
2着 | サウンドキアラ | 5人気 | 4位 | 3位 | | ☆ | A○ |
3着 | ホウオウアマゾン | 3人気 | 15位 | 9位 | | ☆ | |
4着 | ルークズネスト | 2人気 | 10位 | 11位 | | ☆ | A▼ |
5着 | ステルヴィオ | 6人気 | 11位 | 5位 | | | A– |
18頭立て ・発現ラップA(37%)
菊花賞 HB指数+適性上位
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | タイトルホルダー | 4人気 | 18位 | 3位 | | | |
2着 | オーソクレース | 3人気 | 2位 | 13位 | | ☆ | B▲ |
3着 | ディヴァインラヴ | 6人気 | 6位 | 10位 | | ★ | B▲ |
4着 | ステラヴェローチェ | 2人気 | 4位 | 1位 | | ☆ | |
5着 | ディープモンスター | 7人気 | 11位 | 14位 | | ※ | B○ |
18頭立て ・発現ラップB(19%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | データ | 解析項目 |
1着 | ソングライン | 1人気 | 7位 | 2位 | | | 適合5位 |
2着 | サトノウィザード | 9人気 | 11位 | 6位 | | ○ | |
3着 | タイムトゥヘヴン | 10人気 | 17位 | 12位 | データ穴 | ★ | |
4着 | ダノンザキッド | 2人気 | 8位 | 15位 | | | |
5着 | ダーリントンホール | 11人気 | 10位 | 17位 | | | |
17頭立て ・発現ラップ×
※自動データ印公開以前
秋華賞 HB指数決着
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | アカイトリノムスメ | 4人気 | 7位 | 3位 | | |
2着 | ファインルージュ | 2人気 | 13位 | 2位 | | |
3着 | アンドヴァラナウト | 3人気 | 9位 | 7位 | | |
4着 | エイシンヒテン | 10人気 | 8位 | 9位 | | |
5着 | スライリー | 15人気 | 10位 | 16位 | | |
16頭立て ・発現ラップA… 該当馬無し
府中牝馬S HB指数+Bパターン決着
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | シャドウディーヴァ | 4人気 | 12位 | 7位 | | B– |
2着 | アンドラステ | 5人気 | 13位 | 5位 | | |
3着 | マルターズディオサ | 8人気 | 8位 | 3位 | | B▽・適合6位 |
4着 | ドナアトラエンテ | 3人気 | 7位 | 14位 | | B☆ |
5着 | サトノダムゼル | 13人気 | 4位 | 9位 | | B▼・適合7位 |
18頭立て ・発現ラップB(48%)
毎日王冠 Aパターン∔チャート適合決着
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | シュネルマイスター | 1人気 | 7位 | 2位 | | A▼・適合4位 |
2着 | ダノンキングリー | 2人気 | 3位 | 1位 | | A◎・適合3位 |
3着 | ポタジェ | 4人気 | 11位 | 11位 | | A– |
4着 | ダイワキャグニー | 8人気 | 4位 | 7位 | | A☆・適合2位 |
5着 | カイザーミノル | 12人気 | 8位 | 8位 | | A▽・適合5位 |
13頭立て ・発現ラップA(57%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | マカヒキ | 9人気 | 12位 | 7位 | | D★・適合4位 |
2着 | アリストテレス | 1人気 | 8位 | 2位 | | D☆ |
3着 | キセキ | 4人気 | 2位 | 3位 | | D▲・適合7位 |
4着 | ディアマンミノル | 11人気 | 3位 | 12位 | | D△・適合6位 |
5着 | ロードマイウェイ | 12人気 | 9位 | 14位 | | |
14頭立て ・発現ラップD(10%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | コマンドライン | 1人気 | 1位 | 3位 | | A◎・適合1位 |
2着 | ステルナティーア | 2人気 | 7位 | 2位 | | 適合7位 |
3着 | スタニングローズ | 3人気 | 2位 | 1位 | | 適合2位 |
4着 | ウナギノボリ | 4人気 | 3位 | 6位 | | 適合3位 |
5着 | ロードリライアブル | 5人気 | 5位 | 4位 | | 適合5位 |
7頭立て ・発現ラップA(46%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | ピクシーナイト | 3人気 | 12位 | 4位 | | 適合3位 |
2着 | レシステンシア | 2人気 | 6位 | 1位 | | D▼ |
3着 | シヴァージ | 10人気 | 7位 | 6位 | | D▽ |
4着 | メイケイエール | 7人気 | 13位 | 16位 | | |
5着 | モズスーパーフレア | 5人気 | 3位 | 7位 | | 適合1位 |
16頭立て ・発現ラップD(19%) ※LINE配信馬2頭
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | サンライズホープ | 4人気 | 4位 | 3位 | | C△・適合6位 |
2着 | ウェスタールンド | 5人気 | 1位 | 2位 | | |
3着 | ブルベアイリーデ | 2人気 | 9位 | 1位 | | |
4着 | ダノンスプレンダー | 3人気 | 8位 | 9位 | | C▽ |
5着 | サクラアリュール | 7人気 | 12位 | 8位 | データ穴 | 適合5位 |
16頭立て ・発現ラップC(18%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | ウインマリリン | 2人気 | 10位 | 2位 | | |
2着 | ウインキートス | 5人気 | 12位 | 7位 | | |
3着 | グローリーヴェイズ | 3人気 | 4位 | 6位 | | |
4着 | レイパパレ | 1人気 | 9位 | 1位 | | 適合1位 |
5着 | ステイフーリッシュ | 7人気 | 2位 | 4位 | | |
16頭立て ・発現ラップ×
神戸新聞杯 適性∔H指数∔(データ穴∔チャート適合∔重馬場)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | ステラヴェローチェ | 2人気 | 5位 | 2位 | | 適合1位 |
2着 | レッドジェネシス | 5人気 | 1位 | 3位 | | 適合2位 |
3着 | モンテディオ | 8人気 | 7位 | 7位 | 穴 | 重馬場3位 |
4着 | シャフリヤール | 1人気 | 6位 | 1位 | | |
5着 | キングストンボーイ | 3人気 | 8位 | 6位 | | |
10頭立て ・発現ラップ× ※不良
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | アサマノイタズラ | 9人気 | 11位 | 12位 | 穴 | 適合6位 |
2着 | ソーヴァリアント | 2人気 | 2位 | 3位 | | |
3着 | オーソクレース | 5人気 | 9位 | 8位 | | 適合3位 |
4着 | カレンルシェルブル | 11人気 | 1位 | 9位 | | 適合1位 |
5着 | ヴィクティファルス | 7人気 | 3位 | 6位 | | |
14頭立て ・発現ラップ×
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | アンドヴァラナウト | 4人気 | 6位 | 2位 | | A○ |
2着 | エイシンヒテン | 12人気 | 8位 | 5位 | | A☆ |
3着 | アールドヴィーヴル | 1人気 | 5位 | 1位 | | A★・適合3位 |
4着 | ストゥーティ | 7人気 | 3位 | 8位 | | A○ |
5着 | タガノディアーナ | 6人気 | 1位 | 9位 | | A○・適合1位 |
18頭立て ・発現ラップA(18%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | カテドラル | 7人気 | 6位 | 3位 | | 適合2位 |
2着 | コントラチェック | 12人気 | 7位 | 7位 | 穴 | 適合8位 |
3着 | グレナディアガーズ | 1人気 | 9位 | 4位 | | |
4着 | スマートリアン | 9人気 | 11位 | 9位 | | |
5着 | カラテ | 2人気 | 16位 | 2位 | | |
16頭立て ・発現ラップ×
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | レシステンシア | 1人気 | 3位 | 1位 | | A◎ |
2着 | ピクシーナイト | 2人気 | 10位 | 8位 | | A▲ |
3着 | クリノガウディー | 4人気 | 1位 | 3位 | | A▼ |
4着 | ジャンダルム | 6人気 | 15位 | 2位 | | |
5着 | カレンモエ | 3人気 | 4位 | 9位 | | 適合2位 |
17頭立て ・発現ラップA(26%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | HB指数 | LINE | 解析項目 |
1着 | ファインルージュ | 2人気 | 9位 | 1位 | | 適合3位 |
2着 | スルーセブンシーズ | 4人気 | 17位 | 4位 | | |
3着 | ミスフィガロ | 12人気 | 2位 | 12位 | ※本命 | A○・適合1位 |
4着 | シャーレイポピー | 16人気 | 16位 | 7位 | | 適合8位 |
5着 | トウシンモンブラン | 13人気 | 12位 | 15位 | | 適合5位 |
18頭立て ・発現ラップA(40%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | マイネルファンロン | 12人気 | 3位 | 12位 | | A▼ |
2着 | トーセンスーリヤ | 3人気 | 13位 | 1位 | | |
3着 | クラヴェル | 2人気 | 17位 | 5位 | | |
4着 | ヤシャマル | 8人気 | 11位 | 9位 | | A▲ |
5着 | ラインベック | 5人気 | 16位 | 11位 | | |
17頭立て ・発現ラップA(43%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | ナムラクレア | 4人気 | 6位 | 1位 | | |
2着 | スリーパーダ | 3人気 | 5位 | 8位 | | |
3着 | アネゴハダ | 8人気 | 10位 | 3位 | ※ | |
4着 | デュガ | 5人気 | 9位 | 4位 | | |
5着 | インプロバイザー | 2人気 | 1位 | 7位 | | |
10頭立て ・発現ラップA(49%)…該当馬無し
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | ジオグリフ | 1人気 | 6位 | 3位 | | チャート○ |
2着 | アスクワイルドモア | 4人気 | 3位 | 7位 | | 適合1位 |
3着 | トーセンヴァンノ | 5人気 | 1位 | 2位 | ※本命 | |
4着 | オンリーオピニオン | 7人気 | 10位 | 8位 | | |
5着 | トップキャスト | 2人気 | 8位 | 1位 | | 適合2位 |
9頭立て ・発現ラップD(12%)…該当馬無し
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | レイハリア | 3人気 | 7位 | 14位 | | A– |
2着 | エイティーンガール | 7人気 | 8位 | 2位 | | A▲ |
3着 | セイウンコウセイ | 9人気 | 4位 | 3位 | | A▲・適合2位 |
4着 | カイザーメランジェ | 10人気 | 1位 | 12位 | | 適合1位 |
5着 | アストラエンブレム | 14人気 | 15位 | 11位 | | |
16頭立て ・発現ラップA(64%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | セリフォス | 3人気 | 12位 | 4位 | | |
2着 | アライバル | 1人気 | 2位 | 6位 | | |
3着 | オタルエバー | 2人気 | 3位 | 3位 | | 適合1位 |
4着 | コムストックロード | 9人気 | 1位 | 1位 | | 適合3位 |
5着 | スタニングローズ | 5人気 | 7位 | 5位 | | 適合5位 |
11頭立て ・発現ラップD(12%) …該当馬無し
※ラップ適性マトリクス公開以前
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | ソダシ | 2人気 | 8位 | - | | 適合 |
2着 | ラヴズオンリーユー | 1人気 | 6位 | - | | 適合 |
3着 | ペルシアンナイト | 8人気 | 5位 | - | | A◎・適合 |
4着 | マイネルウィルトス | 11人気 | 1位 | - | | A☆・適合 |
5着 | ブラストワンピース | 3人気 | 4位 | - | | A○ |
13頭立て ・発現ラップA(35%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | ヨカヨカ | 5人気 | 10位 | - | | 重馬場3位・適合 |
2着 | ファストフォース | 4人気 | 4位 | - | | 重馬場4位・適合 |
3着 | モズスーパーフレア | 2人気 | 3位 | - | | 重馬場5位・適合1位 |
4着 | シゲルピンクルビー | 6人気 | 14位 | - | | 重馬場2位 |
5着 | レッドアンシェル | 9人気 | 7位 | - | | |
18頭立て ・発現ラップ× ※稍重
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | モズナガレボシ | 6人気 | 7位 | - | データ穴 | A▼・重馬場2位 |
2着 | ヒュミドール | 5人気 | 2位 | - | | A◎・重馬場4位 |
3着 | スーパーフェザー | 8人気 | 9位 | - | | チャート○ |
4着 | ダブルシャープ | 4人気 | 1位 | - | | A◎ |
5着 | ショウナンバルディ | 3人気 | 6位 | - | | |
9頭立て ・発現ラップA(23%) ※稍重
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | ロータスランド | 4人気 | 17位 | - | | |
2着 | カラテ | 6人気 | 10位 | - | | A△ |
3着 | ソングライン | 1人気 | 15位 | - | | 適合3位 |
4着 | マイスタイル | 10人気 | 6位 | - | | A★ |
5着 | グランデマーレ | 7人気 | 5位 | - | | A▲ |
18頭立て ・発現ラップA(67%)
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | メイショウムラクモ | 1人気 | 10位 | - | | 適合4位 |
2着 | スウィープザボード | 10人気 | 1位 | - | | A◎ ・適合1位 |
3着 | レプンカムイ | 6人気 | 8位 | - | | |
4着 | ノースザワールド | 7人気 | 7位 | - | | A◎ |
5着 | ハンディーズピーク | 5人気 | 2位 | - | | A▼・適合5位 |
15頭立て ・発現ラップA(55%)
エルムS 適性・Aパターン決着∔データ穴
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | スワーヴアラミス | 4人気 | 2位 | - | | A○ |
2着 | オメガレインボー | 7人気 | 3位 | - | | A▼・適合3位 |
3着 | ロードブレス | 11人気 | 7位 | - | データ穴 | A★ |
4着 | ウェスタールンド | 3人気 | 6位 | - | | |
5着 | レピアーウィット | 5人気 | 4位 | - | | A☆・適合1位 |
14頭立て ・発現ラップA(29%)
クイーンS Fパターン決着∔データ穴
着順 | 馬名 | 人気 | 適性 | H指数 | LINE配信 | 解析項目 |
1着 | テルツェット | 3人気 | 11位 | - | | F○・適合2位 |
