第72回(2024)中京記念(小倉芝1800m) 結果【AIラップ解析】

Pocket
LINEで送る

ラップ適性マトリクス 結果

2024 中京記念 マトリクス 結果
マトリクス上の好走馬を示したモノです。(ピンクが馬券内、黄が掲示板内)
2024 中京記念 自動データ印 結果
※note公開のHB指数・適性指数のランキングに自動データ印を添付した一覧です。

Monarch検証データ一覧 結果

中京記念 検証データ 2024
noteで公開した解析結果の検証データ一覧です。

   

解析まとめ 結果

2024 中京記念 結果まとめ1
動画・ブログ・note・LINE 等で公開した解析結果のまとめ一覧で、普段noteで公開しているモノです。
2024 中京記念 結果まとめ2

SLM(機変マッピング) 結果 

2024 中京記念 機変マップ 結果
SLM上の好走馬を示したモノです。(ピンクが馬券内、黄が掲示板内)
2024 中京記念 機変マップ 一覧 結果
※SLM上の座標を示す機動偏差と変速偏差の一覧です。

     


 

今回は、時間の関係で
解析データはnote記事にまとめたのみで
レース発走前時点では
ブログ記事の方に解析データは掲載できていません。

以下は、普段出している位置取り指数や
ラップ適性スコア、LBチャート適合率、
その他各種解析項目の一覧です。

2024.7/21(日)
中京記念の解析データ詳細、
過去解析検証データや調教適性、自動データ印など
ブログ未公開情報は、コチラのnote記事で閲覧可能です。
その他の特別戦の各種データも
(自動データ印・ラップ適性マトリクス・SLMなど)
コチラのnote記事に掲載されています。

      

2024 中京記念 位置取り指数

過去5年の好走馬
想定位置取りタイプ
A  0 /5  複勝率0%
B  5 /19  複勝率26%
C  4 /15  複勝率27%
D  2 /11  複勝率18%
E  4 /28  複勝率14%

過去10回の好走馬
想定位置取りタイプ
A  0 /10  複勝率0%
B  8 /39  複勝率21%
C  5 /30  複勝率17%
D  3 /21  複勝率14%
E  14 /58  複勝率24%

過去20回の好走馬
想定位置取りタイプ
A  1 /20  複勝率5%
B  13 /78  複勝率17%
C  12 /61  複勝率20%
D  9 /45  複勝率20%
E  25 /116  複勝率22%

例年の好走馬の
年毎の想定位置取りタイプ
2023  C ・ E ・ C
2022  B ・ E ・ B
2021  B ・ E ・ D
2020  E ・ D ・ C
2019  B ・ B ・ C
2018  E ・ B ・ E
2017  B ・ E ・ E
2016  D ・ B ・ E
2015  C ・ E ・ E
2014  E ・ E ・ E
2013  E ・ B ・ C
2012  E ・ D ・ E
2011  C ・ D ・ B
2010  C ・ E ・ E
2009  D ・ C ・ A
2008  D ・ C ・ B
2007  E ・ E ・ C
2006  E ・ E ・ D
2005  B ・ D ・ E
2004  C ・ E ・ B

2024 中京記念 スコア・チャート

ラップ適性スコア
好走馬最高値
【 2023 12位  41.2 】【 2022  4 位  84.3 】
【 2021  1 位  84.3 】【 2020 14位  50.0 】
【 2019  1 位  130.5 】【 2018  1 位  101.4 】
【 2017  7 位  75.0 】【 2016  7 位  77.3 】
【 2015  5 位  91.4 】【 2014  5 位  87.7 】
【 2013  2 位  113.3 】【 2012  3 位  110.6 】
【 2011  3 位  89.3 】【 2010  2 位  96.6 】
【 2009  5 位  67.7 】【 2008  1 位  110.6 】
【 2007 11位  26.9 】【 2006  2 位  91.7 】
【 2005  4 位  85.0 】【 2004  2 位  86.1 】

————————

レースLBチャート適合率
好走馬最上位
【 2023  1 位  96.6 】【 2022  5 位  90.6 】
【 2021  4 位  91.4 】【 2020  2 位  96.7 】
【 2019  6 位  89.1 】【 2018  5 位  90.6 】
【 2017  1 位  95.7 】【 2016  3 位  94.6 】
【 2015  1 位  97.8 】【 2014  4 位  90.0 】
【 2013  4 位  86.1 】【 2012  6 位  93.4 】
【 2011  3 位  84.3 】【 2010  2 位  69.3 】
【 2009  2 位  78.7 】【 2008  3 位  79.2 】
【 2007  1 位  79.7 】【 2006  4 位  74.5 】
【 2005  4 位  68.3 】【 2004  9 位  53.5 】

—————

自己LBチャート適合率
好走馬最上位
【 2023  1 位  99.9 】【 2022  4 位  92.3 】
【 2021  4 位  92.6 】【 2020  5 位  96.5 】
【 2019  5 位  89.5 】【 2018  2 位  95.6 】
【 2017  2 位  97.7 】【 2016  4 位  98.4 】
【 2015  1 位  99.0 】【 2014  8 位  87.4 】
【 2013  3 位  93.6 】【 2012  1 位  99.1 】
【 2011  1 位  90.1 】【 2010  2 位  83.0 】
【 2009  4 位  77.6 】【 2008  2 位  84.5 】
【 2007  3 位  76.5 】【 2006  4 位  75.2 】
【 2005  5 位  67.5 】【 2004  5 位  60.3 】

——————————-

2024 中京記念 馬場適性指数

馬場適性指数
好走馬最高値
【 2023  1 位  88.5 】【 2022  3 位  78.6 】
【 2021  1 位  77.1 】【 2020  2 位  89.1 】
【 2019  6 位  80.1 】【 2018  1 位  94.0 】
【 2017  1 位  85.2 】【 2016  5 位  78.9 】
【 2015  2 位  80.6 】【 2014  5 位  78.1 】
【 2013  3 位  79.8 】【 2012  1 位  82.1 】
【 2011  5 位  65.1 】【 2010  1 位  71.4 】
【 2009  5 位  66.5 】【 2008  7 位  61.3 】
【 2007  1 位  72.6 】【 2006  1 位  73.6 】
【 2005  4 位  63.0 】【 2004  7 位  48.8 】

—————

2024 中京記念 高機動高変速値

高機動高変速値・近走最大
好走馬最高値
【 2023  3 位  36.3 】【 2022  2 位  33.5 】
【 2021  4 位  30.7 】【 2020  5 位  30.6 】
【 2019  1 位  37.7 】【 2018  2 位  33.0 】
【 2017  2 位  34.5 】【 2016  1 位  38.9 】
【 2015  7 位  29.2 】【 2014  3 位  33.5 】
【 2013  4 位  29.2 】【 2012  5 位  32.8 】
【 2011  2 位  39.2 】【 2010  4 位  35.8 】
【 2009  6 位  31.4 】【 2008  7 位  29.7 】
【 2007  1 位  60.1 】【 2006  2 位  37.7 】
【 2005  5 位  32.0 】【 2004  2 位  35.1 】

————————

高機動高変速値・近走平均
好走馬最高値
【 2023  1 位  26.7 】【 2022  1 位  29.2 】
【 2021  2 位  29.3 】【 2020  1 位  26.2 】
【 2019  1 位  28.1 】【 2018  1 位  28.4 】
【 2017  2 位  29.5 】【 2016  1 位  33.0 】
【 2015  3 位  26.6 】【 2014  1 位  29.1 】
【 2013  2 位  25.1 】【 2012  4 位  24.4 】
【 2011  3 位  27.7 】【 2010 13位  12.0 】
【 2009  3 位  27.1 】【 2008  3 位  24.3 】
【 2007  3 位  27.6 】【 2006  3 位  29.2 】
【 2005  4 位  19.6 】【 2004  1 位  32.9 】

———————————-

2024 中京記念 機動力

機動力・近走最大
好走馬最高値
【 2023  1 位  28.4 】【 2022  2 位  27.2 】
【 2021  5 位  19.9 】【 2020 10位  14.8 】
【 2019  1 位  31.8 】【 2018  1 位  29.1 】
【 2017  3 位  27.0 】【 2016  2 位  26.9 】
【 2015  8 位  21.6 】【 2014  8 位  19.7 】
【 2013  1 位  26.2 】【 2012  3 位  26.0 】
【 2011  4 位  22.9 】【 2010  2 位  27.6 】
【 2009  2 位  30.2 】【 2008  2 位  25.6 】
【 2007  6 位  22.4 】【 2006  4 位  23.6 】
【 2005 10位  11.8 】【 2004  3 位  24.3 】

——————————-

機動力・近走平均
好走馬最高値
【 2023  3 位  18.9 】【 2022  1 位  25.2 】
【 2021  4 位  14.3 】【 2020  9 位  11.3 】
【 2019  2 位  20.8 】【 2018  1 位  25.4 】
【 2017  2 位  23.1 】【 2016  1 位  21.6 】
【 2015  5 位  18.7 】【 2014  8 位  11.4 】
【 2013  2 位  16.5 】【 2012  8 位  15.6 】
【 2011  4 位  16.4 】【 2010  8 位  11.3 】
【 2009  3 位  20.0 】【 2008  3 位  21.0 】
【 2007  7 位  13.7 】【 2006  5 位  14.9 】
【 2005  9 位    7.5 】【 2004  4 位  16.6 】

——————————-

抽出機動力
好走馬最高値
【 2023  1 位  2.0 】【 2022  1 位  2.3 】
【 2021  3 位  1.7 】【 2020  8 位  1.2 】
【 2019  1 位  3.1 】【 2018  2 位  2.2 】
【 2017  1 位  2.7 】【 2016  2 位  2.7 】
【 2015  2 位  2.4 】【 2014  3 位  2.1 】
【 2013  2 位  1.8 】【 2012  8 位  1.4 】
【 2011  4 位  1.6 】【 2010  8 位  1.4 】
【 2009  6 位  1.5 】【 2008  2 位  2.2 】
【 2007  4 位  2.2 】【 2006  4 位  2.1 】
【 2005 10位  0.8 】【 2004  8 位  1.6 】

——————————-

——————————-

2024 中京記念 変速率

変速率(基礎変速率)
好走馬最高値
【 2023  2 位  17.7 】【 2022  2 位  18.6 】
【 2021  1 位  19.1 】【 2020  2 位  18.4 】
【 2019  2 位  19.1 】【 2018  2 位  24.5 】
【 2017  4 位  15.9 】【 2016  2 位  18.1 】
【 2015  3 位  13.9 】【 2014  3 位  18.6 】
【 2013  6 位  15.6 】【 2012  2 位  17.6 】
【 2011  6 位  14.1 】【 2010  3 位  18.2 】
【 2009  4 位  18.0 】【 2008  4 位  19.4 】
【 2007  1 位  22.7 】【 2006  1 位  23.1 】
【 2005  3 位  15.1 】【 2004  7 位  12.8 】

—————————– 

変速率・近走最大
好走馬最高値
【 2023  2 位  17.5 】【 2022  7 位  14.9 】
【 2021  5 位  17.1 】【 2020  1 位  24.6 】
【 2019  6 位  17.8 】【 2018  2 位  23.9 】
【 2017  3 位  23.3 】【 2016  2 位  18.2 】
【 2015  1 位  22.7 】【 2014  5 位  21.0 】
【 2013  1 位  27.7 】【 2012  1 位  27.2 】
【 2011  5 位  16.5 】【 2010  8 位  19.8 】
【 2009  4 位  22.7 】【 2008  8 位  15.6 】
【 2007  1 位  37.7 】【 2006  2 位  26.5 】
【 2005  3 位  32.0 】【 2004  1 位  28.7 】

——————————-

変速率・近走平均
好走馬最高値
【 2023  6 位    8.9 】【 2022  7 位  10.1 】
【 2021  2 位  15.0 】【 2020  1 位  14.9 】
【 2019  6 位  10.8 】【 2018  3 位  12.8 】
【 2017  1 位  16.1 】【 2016  5 位  11.4 】
【 2015  1 位  16.2 】【 2014  2 位  17.9 】
【 2013  5 位  14.3 】【 2012  2 位  14.3 】
【 2011  5 位  11.5 】【 2010  12 位  5.1 】
【 2009  3 位  14.3 】【 2008  6 位  11.2 】
【 2007  1 位  18.1 】【 2006  1 位  16.2 】
【 2005  1 位  16.5 】【 2004  2 位  16.4 】

        

Pocket
LINEで送る

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です