スワンS ブログ

第67回(2024)スワンステークス 結果【AIラップ解析】

Pocket
LINEで送る

2024 スワンS 補助適性タイプA・B
note記事掲載の補助適性タイプA・Bの該当馬と集計データです。

Monarch検証データ一覧 結果

スワンS 検証データ 2024
noteで公開した解析結果の検証データ一覧です。
スワンS 検証データ 最低値限定版 2024
好走馬最低値の取得範囲を過去10年に限定した絞り込み型の検証データです。

ラップ適性マトリクス 結果

2024 スワンS マトリクス 結果
マトリクス上の好走馬を示したモノです。(ピンクが馬券内、黄が掲示板内)
2024 スワンS 自動データ印 結果
※note公開のHB指数・適性指数のランキングに自動データ印を添付した一覧です。

解析まとめ 結果

2024 スワンS 結果まとめ1
動画・ブログ・note・LINE 等で公開した解析結果のまとめ一覧で、普段noteで公開しているモノです。
2024 スワンS 結果まとめ2

SLM(機変マッピング) 結果 

2024 スワンS 機変マップ 結果
SLM上の好走馬を示したモノです。(ピンクが馬券内、黄が掲示板内)
2024 スワンS 機変マップ 一覧 結果
※SLM上の座標を示す機動偏差と変速偏差の一覧です。

   


 


今回は、解析データ詳細をnote記事にまとめるまでがギリギリで
レース発走前時点では
ブログ記事の方に解析データは掲載できていません。

   

2024.10/26(土)
スワンSの解析データ詳細、
過去解析検証データや調教適性、補助適性タイプなどに加え、
アルテミスSの簡易解析データ・旧設定データも
(自動データ印・ラップ適性マトリクス・SLMなど)
コチラのnote記事に掲載されています。

    

アルテミスS(2024)Monarch による解析結果はコチラ

   

天皇賞・秋(2024)Monarch による解析結果はコチラ

   

以下は、普段出している位置取り指数や
ラップ適性スコア、LBチャート適合率、
その他各種解析項目の一覧です。

     

2024 スワンS 位置取り指数

過去5年の好走馬
想定位置取りタイプ
A  0 /5  複勝率0%
B  4 /20  複勝率20%
C  5 /19  複勝率26%
D  4 /14  複勝率29%
E  2 /30  複勝率7%

過去10回の好走馬
想定位置取りタイプ
A  1 /10  複勝率10%
B  6 /37  複勝率16%
C  9 /33  複勝率27%
D  8 /27  複勝率30%
E  6 /56  複勝率11%

過去20回の好走馬
想定位置取りタイプ
A  5 /20  複勝率25%
B  12 /75  複勝率16%
C  15 /68  複勝率22%
D  15 /53  複勝率28%
E  13 /114  複勝率11%

例年の好走馬の
年毎の想定位置取りタイプ
2023  B ・ D ・ C
2022  B ・ C ・ D
2021  D ・ C ・ B
2020  E ・ B ・ C
2019  D ・ E ・ C
2018  D ・ E ・ D
2017  E ・ C ・ D
2016  E ・ C ・ B
2015  C ・ D ・ B
2014  A ・ C ・ E
2013  A ・ E ・ E
2012  C ・ A ・ B
2011  D ・ B ・ D
2010  D ・ E ・ B
2009  A ・ D ・ E
2008  B ・ A ・ C
2007  E ・ D ・ C
2006  B ・ C ・ D
2005  C ・ E ・ D
2004  B ・ E ・ C

————————

2024 スワンS スコア・チャート

ラップ適性スコア
好走馬最高値
【 2023  1 位  90.9 】【 2022  3 位  89.6 】
【 2021  6 位  81.1 】【 2020  7 位  80.3 】
【 2019  8 位  60.1 】【 2018  3 位  81.0 】
【 2017  1 位  120.0 】【 2016  9 位  68.6 】
【 2015  6 位  66.1 】【 2014  6 位  71.1 】
【 2013  4 位  103.3 】【 2012 11位  54.7 】
【 2011  3 位 104.2 】【 2010  6 位  77.8 】
【 2009  7 位  78.6 】【 2008  1 位  99.3 】
【 2007  7 位  72.1 】【 2006  7 位  75.2 】
【 2005  2 位  90.7 】【 2004  8 位  59.2 】

————————

レースLBチャート適合率
好走馬最上位
【 2023  2 位  99.7 】【 2022  8 位  94.2 】
【 2021 10位  82.8 】【 2020  4 位  93.9 】
【 2019  3 位  99.7 】【 2018  1 位  99.8 】
【 2017  4 位  90.2 】【 2016  1 位  99.5 】
【 2015  2 位  94.0 】【 2014  4 位  83.2 】
【 2013  3 位  97.8 】【 2012  2 位  95.7 】
【 2011  1 位  95.4 】【 2010  8 位  70.9 】
【 2009  8 位  73.7 】【 2008  1 位  94.8 】
【 2007  2 位  93.1 】【 2006  1 位  96.2 】
【 2005  9 位  74.7 】【 2004  1 位  96.3 】

—————

自己LBチャート適合率
好走馬最上位
【 2023  1 位  99.8 】【 2022  7 位  94.0 】
【 2021  8 位  87.8 】【 2020  7 位  79.5 】
【 2019  6 位  90.1 】【 2018  3 位  91.4 】
【 2017  6 位  86.5 】【 2016  5 位  88.6 】
【 2015  3 位  85.8 】【 2014  7 位  72.7 】
【 2013  4 位  93.0 】【 2012  1 位  99.8 】
【 2011  3 位  93.5 】【 2010  7 位  79.2 】
【 2009  5 位  82.8 】【 2008  5 位  89.0 】
【 2007  2 位  94.1 】【 2006  1 位  98.2 】
【 2005  6 位  76.7 】【 2004  1 位  93.3 】

——————————-

2024 スワンS 馬場適性指数

馬場適性指数
好走馬最高値
【 2023  4 位  79.8 】【 2022  1 位  88.3 】
【 2021  2 位  80.3 】【 2020  4 位  80.4 】
【 2019  2 位  91.0 】【 2018  1 位  84.9 】
【 2017  3 位  75.4 】【 2016  1 位  87.6 】
【 2015  5 位  75.8 】【 2014  3 位  78.8 】
【 2013  1 位  81.0 】【 2012  6 位  75.0 】
【 2011  1 位  78.0 】【 2010  2 位  80.2 】
【 2009  2 位  77.6 】【 2008  4 位  71.5 】
【 2007  2 位  75.3 】【 2006  2 位  71.0 】
【 2005  2 位  75.8 】【 2004  1 位  72.3 】

—————

2024 スワンS 高機動高変速値

高機動高変速値・近走最大
好走馬最高値
【 2023  5 位  30.0 】【 2022  5 位  31.3 】
【 2021  1 位  33.3 】【 2020  4 位  28.7 】
【 2019  4 位  31.4 】【 2018  4 位  27.6 】
【 2017  3 位  34.5 】【 2016  1 位  32.7 】
【 2015  1 位  38.3 】【 2014  1 位  36.5 】
【 2013  3 位  30.6 】【 2012  1 位  38.5 】
【 2011  3 位  33.5 】【 2010  4 位  28.8 】
【 2009 11位  23.6 】【 2008  1 位  40.5 】
【 2007  1 位  35.3 】【 2006  3 位  30.1 】
【 2005  1 位  27.8 】【 2004  5 位  32.2 】

————————

高機動高変速値・近走平均
好走馬最高値
【 2023  5 位  22.0 】【 2022  4 位  27.6 】
【 2021  5 位  20.1 】【 2020  3 位  22.9 】
【 2019  2 位  27.7 】【 2018  2 位  25.8 】
【 2017  1 位  31.6 】【 2016  1 位  29.1 】
【 2015  1 位  32.7 】【 2014  1 位  28.7 】
【 2013  3 位  22.7 】【 2012  1 位  34.5 】
【 2011  2 位  26.9 】【 2010  5 位  19.3 】
【 2009  7 位  20.4 】【 2008  1 位  27.9 】
【 2007  2 位  27.6 】【 2006  1 位  24.5 】
【 2005  4 位  17.6 】【 2004  2 位  28.0 】

———————————-

2024 スワンS 機動力

機動力・近走最大
好走馬最高値
【 2023  4 位  26.0 】【 2022  8 位  23.6 】
【 2021  6 位  25.5 】【 2020  7 位  20.0 】
【 2019  4 位  29.2 】【 2018  2 位  26.1 】
【 2017  5 位  26.4 】【 2016  3 位  31.1 】
【 2015  2 位  28.8 】【 2014  1 位  33.0 】
【 2013  1 位  29.0 】【 2012  1 位  32.2 】
【 2011  3 位  26.9 】【 2010  5 位  25.0 】
【 2009  2 位  31.3 】【 2008  1 位  29.8 】
【 2007  6 位  29.1 】【 2006  4 位  26.7 】
【 2005 10位  20.1 】【 2004 10位  25.7 】

——————————-

機動力・近走平均
好走馬最高値
【 2023  5 位  17.5 】【 2022  3 位  20.4 】
【 2021  7 位  16.8 】【 2020  6 位  15.0 】
【 2019  4 位  22.6 】【 2018  3 位  18.4 】
【 2017 11位  16.7 】【 2016  2 位  27.3 】
【 2015  1 位  26.9 】【 2014  1 位  29.5 】
【 2013  1 位  24.7 】【 2012  1 位  28.7 】
【 2011  2 位  23.6 】【 2010  7 位  16.2 】
【 2009  3 位  26.4 】【 2008  1 位  28.7 】
【 2007 10位  21.4 】【 2006  1 位  24.8 】
【 2005  9 位  12.1 】【 2004  7 位  21.5 】

——————————-

抽出機動力
好走馬最高値
【 2023  7 位  1.5 】【 2022  7 位  1.8 】
【 2021  3 位  2.3 】【 2020  3 位  2.0 】
【 2019  5 位  1.6 】【 2018  1 位  2.6 】
【 2017  3 位  2.6 】【 2016  3 位  2.5 】
【 2015  1 位  3.6 】【 2014  1 位  2.7 】
【 2013  2 位  2.4 】【 2012  1 位  2.8 】
【 2011  8 位  1.6 】【 2010  7 位  1.9 】
【 2009  1 位  2.0 】【 2008  2 位  1.9 】
【 2007  8 位  2.0 】【 2006  2 位  2.3 】
【 2005  9 位  1.0 】【 2004  4 位  2.4 】

——————————-

2024 スワンS 変速率

変速率(基礎変速率)
好走馬最高値
【 2023  4 位  11.7 】【 2022  2 位  17.1 】
【 2021  5 位  12.7 】【 2020  3 位  17.3 】
【 2019  3 位  16.8 】【 2018  1 位  17.4 】
【 2017  2 位  17.4 】【 2016  1 位  18.0 】
【 2015  2 位  13.8 】【 2014  2 位  15.4 】
【 2013  1 位  18.5 】【 2012  5 位  12.9 】
【 2011  2 位  15.5 】【 2010  2 位  11.3 】
【 2009  4 位  10.6 】【 2008  7 位  9.7 】
【 2007  2 位  16.2 】【 2006  6 位  7.7 】
【 2005  4 位  13.6 】【 2004  1 位  11.7 】

—————————– 

変速率・近走最大
好走馬最高値
【 2023 11位  11.6 】【 2022  1 位  25.4 】
【 2021  5 位  14.8 】【 2020  9 位  12.9 】
【 2019  2 位  22.2 】【 2018  2 位  17.1 】
【 2017  2 位  21.6 】【 2016  1 位  21.4 】
【 2015  1 位  21.9 】【 2014  4 位  18.1 】
【 2013  2 位  16.2 】【 2012  6 位  18.4 】
【 2011  5 位  16.9 】【 2010  2 位  16.6 】
【 2009  13 位  3.9 】【 2008  3 位  12.3 】
【 2007  4 位  15.8 】【 2006  5 位  12.2 】
【 2005  2 位  25.0 】【 2004  3 位  16.2 】

——————————-

変速率・近走平均
好走馬最高値
【 2023  6 位    9.8 】【 2022  3 位  13.5 】
【 2021  7 位    4.5 】【 2020  9 位  8.2 】
【 2019  3 位  13.8 】【 2018  1 位  11.5 】
【 2017  2 位  18.1 】【 2016  1 位  15.1 】
【 2015  3 位    9.0 】【 2014  3 位  14.7 】
【 2013  2 位  13.1 】【 2012  5 位  12.9 】
【 2011  4 位  12.0 】【 2010  2 位  9.4 】
【 2009  10 位  1.8 】【 2008  11 位  2.4 】
【 2007  3 位    9.8 】【 2006  4 位  7.8 】
【 2005  1 位  15.9 】【 2004  1 位  10.0 】

        

   

Pocket
LINEで送る

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です